苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-07 21:30:04
发布时间:2022-01-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 78 | 7(1) |
| 下行 | 157 | 16(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 27 | 0(0) |
| 下行 | 62 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 50 | 6(0) |
| 下行 | 40 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 0(0) |
| 下行 | 27 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 109 | 18(0) |
| 下行 | 32 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 184 | 28(0) |
| 下行 | 143 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 19 | 6(0) |
| 下行 | 110 | 19(1) | |
| 皂河 | 上行 | 16 | 6(2) |
| 下行 | 413 | 34(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 9 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 1 | 0(0) |
