苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-08 05:18:40
发布时间:2022-01-08
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-01-08 03:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-01-08 03:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-01-07 05:58:23 |
| 下游 | 23.2 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-07 05:58:23 | |
| 皂河 | 上游 | 23.2 | 24 | 20.5 | 2022-01-07 06:00:53 |
| 下游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-01-07 06:00:53 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.9 | 24 | 18.5 | 2022-01-08 04:46:02 |
| 下游 | 18.4 | 20 | 18 | 2022-01-08 04:46:02 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-01-08 03:00:00 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2022-01-08 03:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.6 | 18 | 16 | 2022-01-07 07:04:13 |
| 下游 | 12.2 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-07 07:04:13 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-07 04:59:16 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-07 04:59:16 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-08 00:26:10 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-01-08 00:26:10 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.7 | 8.5 | 6 | 2022-01-08 04:00:16 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-08 04:00:16 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-07 17:05:45 |
| 下游 | 0.9 | 7 | 0.4 | 2022-01-07 17:05:45 |
