苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-08 14:30:00
发布时间:2022-01-08
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 90 | 3(0) |
| 下行 | 165 | 10(3) | |
| 邵伯 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 67 | 3(1) | |
| 淮安 | 上行 | 55 | 5(0) |
| 下行 | 20 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 35 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 124 | 17(0) |
| 下行 | 16 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 147 | 29(0) |
| 下行 | 130 | 13(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 3(0) |
| 下行 | 121 | 20(0) | |
| 皂河 | 上行 | 21 | 8(2) |
| 下行 | 401 | 31(3) | |
| 刘山 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 0 | 0(0) |
