江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-08 15:47:18
发布时间:2022-01-08
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD0063 | xCD9943 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0489 | xDT0250 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4922 | xDM2986 |
| 单放船 | DF | sDF4654 | xDF0476 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5534 | xWF3576 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7501 | xSJ3810 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1194 | xLT0790 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0213 | xGC0091 |
| 集装箱 | jx | sjx5809 | xjx5635 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0632 | xLN0618 |
