苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 02:00:00
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 94 | 5(0) |
| 下行 | 145 | 10(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 26 | 0(0) |
| 下行 | 40 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 45 | 2(0) |
| 下行 | 51 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 21 | 2(0) |
| 下行 | 13 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 147 | 21(0) |
| 下行 | 34 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 151 | 22(0) |
| 下行 | 127 | 15(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 15 | 2(0) |
| 下行 | 97 | 18(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 8(2) |
| 下行 | 419 | 30(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 2(0) |
| 下行 | 15 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 1(0) |
