苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 03:00:01
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 85 | 5(0) |
| 下行 | 151 | 10(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 28 | 0(0) |
| 下行 | 43 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 40 | 2(0) |
| 下行 | 41 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 15 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 149 | 22(0) |
| 下行 | 35 | 1(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 143 | 22(0) |
| 下行 | 117 | 15(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 2(0) |
| 下行 | 97 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 10 | 7(2) |
| 下行 | 419 | 30(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 2(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
