苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 06:30:00
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 85 | 5(0) |
| 下行 | 153 | 8(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 16 | 0(0) |
| 下行 | 47 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 28 | 1(0) |
| 下行 | 23 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 12 | 0(0) |
| 下行 | 22 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 156 | 23(0) |
| 下行 | 32 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 119 | 23(0) |
| 下行 | 114 | 18(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 29 | 2(0) |
| 下行 | 86 | 15(0) | |
| 皂河 | 上行 | 16 | 6(2) |
| 下行 | 409 | 31(3) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 13 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
