苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 13:30:00
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 126 | 5(0) |
| 下行 | 117 | 7(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 28 | 0(0) |
| 下行 | 64 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 27 | 1(0) |
| 下行 | 30 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 11 | 0(0) |
| 下行 | 20 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 118 | 18(0) |
| 下行 | 25 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 130 | 27(0) |
| 下行 | 123 | 18(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 3(0) |
| 下行 | 99 | 16(0) | |
| 皂河 | 上行 | 26 | 7(2) |
| 下行 | 383 | 29(3) | |
| 刘山 | 上行 | 11 | 0(0) |
| 下行 | 10 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 1(0) |
| 下行 | 3 | 1(0) |
