苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 19:30:01
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 146 | 6(1) |
| 下行 | 139 | 4(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 18 | 0(0) |
| 下行 | 54 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 34 | 3(0) |
| 下行 | 30 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 20 | 0(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 99 | 14(0) |
| 下行 | 19 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 145 | 27(0) |
| 下行 | 134 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 17 | 2(0) |
| 下行 | 99 | 17(0) | |
| 皂河 | 上行 | 22 | 6(2) |
| 下行 | 374 | 26(3) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
