苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-09 21:18:39
发布时间:2022-01-09
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-01-09 19:00:00 |
| 下游 | 26.8 | 29.6 | 26 | 2022-01-09 19:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-01-09 06:53:09 |
| 下游 | 23.1 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-09 06:53:09 | |
| 皂河 | 上游 | 23.1 | 24 | 20.5 | 2022-01-09 14:33:09 |
| 下游 | 19.2 | 24 | 18.5 | 2022-01-09 14:33:09 | |
| 宿迁 | 上游 | 19.1 | 24 | 18.5 | 2022-01-09 02:12:07 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-01-09 02:12:07 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-01-09 19:00:00 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2022-01-09 19:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.7 | 18 | 16 | 2022-01-09 07:15:48 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-09 07:15:48 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-09 06:12:01 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-09 06:12:01 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-09 00:20:55 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-01-09 00:20:55 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.8 | 8.5 | 6 | 2022-01-09 06:57:07 |
| 下游 | 5.1 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-09 06:57:07 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-09 17:06:24 |
| 下游 | 1 | 7 | 0.4 | 2022-01-09 17:06:24 |
