苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-09 23:00:01
发布时间:2022-01-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 169 | 4(0) |
| 下行 | 154 | 3(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 18 | 2(0) |
| 下行 | 43 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 49 | 2(0) |
| 下行 | 37 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 14 | 3(0) |
| 下行 | 19 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 88 | 11(0) |
| 下行 | 26 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 145 | 28(0) |
| 下行 | 119 | 18(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 23 | 4(0) |
| 下行 | 94 | 18(1) | |
| 皂河 | 上行 | 22 | 6(2) |
| 下行 | 361 | 23(2) | |
| 刘山 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 9 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) |
