苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-10 01:30:00
发布时间:2022-01-10
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 157 | 4(0) |
| 下行 | 149 | 2(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 31 | 1(0) |
| 下行 | 44 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 50 | 2(0) |
| 下行 | 35 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 15 | 2(0) |
| 下行 | 17 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 76 | 11(0) |
| 下行 | 34 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 147 | 30(0) |
| 下行 | 126 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 5(0) |
| 下行 | 86 | 19(1) | |
| 皂河 | 上行 | 19 | 6(2) |
| 下行 | 348 | 23(2) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 10 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 0(0) |
| 下行 | 5 | 0(0) |
