苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-10 09:00:00
发布时间:2022-01-10
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 134 | 9(0) |
| 下行 | 136 | 4(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 28 | 2(0) |
| 下行 | 65 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 72 | 2(0) |
| 下行 | 20 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 15 | 2(0) |
| 下行 | 25 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 51 | 6(0) |
| 下行 | 32 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 188 | 33(0) |
| 下行 | 137 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 2(0) |
| 下行 | 88 | 23(1) | |
| 皂河 | 上行 | 28 | 10(2) |
| 下行 | 343 | 21(2) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 11 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 1(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
