苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-10 10:00:00
发布时间:2022-01-10
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 141 | 10(0) |
| 下行 | 131 | 4(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 35 | 2(0) |
| 下行 | 64 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 68 | 3(0) |
| 下行 | 18 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 2(0) |
| 下行 | 14 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 55 | 5(0) |
| 下行 | 32 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 189 | 34(0) |
| 下行 | 133 | 16(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 24 | 4(0) |
| 下行 | 83 | 23(1) | |
| 皂河 | 上行 | 26 | 11(2) |
| 下行 | 338 | 22(2) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 0(0) |
| 下行 | 12 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
