苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-10 18:00:00
发布时间:2022-01-10
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 137 | 11(0) |
| 下行 | 120 | 6(2) | |
| 邵伯 | 上行 | 23 | 0(0) |
| 下行 | 70 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 51 | 2(0) |
| 下行 | 46 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 19 | 2(0) |
| 下行 | 17 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 40 | 4(0) |
| 下行 | 38 | 6(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 206 | 28(0) |
| 下行 | 116 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 8 | 8(1) |
| 下行 | 98 | 22(1) | |
| 皂河 | 上行 | 19 | 8(2) |
| 下行 | 338 | 15(1) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 1(0) |
| 下行 | 8 | 1(0) |
