苏北运河待闸信息 发布时间:2022-01-10 21:00:00
发布时间:2022-01-10
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 118 | 11(0) |
| 下行 | 134 | 5(1) | |
| 邵伯 | 上行 | 27 | 0(0) |
| 下行 | 60 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 71 | 2(0) |
| 下行 | 53 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 25 | 4(0) |
| 下行 | 19 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 46 | 5(0) |
| 下行 | 39 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 208 | 28(0) |
| 下行 | 110 | 17(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 26 | 8(1) |
| 下行 | 99 | 21(1) | |
| 皂河 | 上行 | 8 | 10(2) |
| 下行 | 322 | 12(1) | |
| 刘山 | 上行 | 8 | 1(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
