苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-14 05:19:45
发布时间:2022-01-14
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-01-14 03:00:00 |
| 下游 | 26.8 | 29.6 | 26 | 2022-01-14 03:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.8 | 27.55 | 26 | 2022-01-13 06:44:21 |
| 下游 | 23.1 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-13 06:44:21 | |
| 皂河 | 上游 | 23.1 | 24 | 20.5 | 2022-01-13 05:42:30 |
| 下游 | 19.3 | 24 | 18.5 | 2022-01-13 05:42:30 | |
| 宿迁 | 上游 | 19.3 | 24 | 18.5 | 2022-01-14 02:53:45 |
| 下游 | 18.8 | 20 | 18 | 2022-01-14 02:53:45 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.8 | 19.6 | 18 | 2022-01-14 03:00:00 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-01-14 03:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.1 | 18 | 16 | 2022-01-13 09:28:41 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-13 09:28:41 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.4 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-14 04:39:42 |
| 下游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-14 04:39:42 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-14 01:08:09 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-01-14 01:08:09 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.9 | 8.5 | 6 | 2022-01-13 07:28:50 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-13 07:28:50 | |
| 施桥 | 上游 | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-13 17:07:28 |
| 下游 | 1.7 | 7 | 0.4 | 2022-01-13 17:07:28 |
