江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-15 01:18:22
发布时间:2022-01-15
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD0082 | xCD0002 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0493 | xDT0258 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4945 | xDM2991 |
| 单放船 | DF | sDF5142 | xDF1123 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5556 | xWF3606 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7664 | xSJ3919 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1194 | xLT0792 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0214 | xGC0091 |
| 集装箱 | jx | sjx5865 | xjx5647 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0635 | xLN0624 |
