江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-20 21:18:58
发布时间:2022-01-20
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD0116 | xCD0041 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0500 | xDT0267 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4958 | xDM3000 |
| 单放船 | DF | sDF5828 | xDF1611 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5576 | xWF3620 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7816 | xSJ4054 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1196 | xLT0794 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0215 | xGC0091 |
| 集装箱 | jx | sjx5865 | xjx5647 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0637 | xLN0626 |
