江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-21 21:19:16
发布时间:2022-01-21
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 船队 | cd | sCD0118 | xCD0053 |
| 危险品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0504 | xDT0267 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4959 | xDM3002 |
| 单放船 | DF | sDF5966 | xDF1688 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5579 | xWF3622 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7859 | xSJ4072 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1196 | xLT0794 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0218 | xGC0093 |
| 集装箱 | jx | sjx5865 | xjx5647 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0639 | xLN0626 |
