江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-24 11:49:49
发布时间:2022-01-24
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 货轮 | hl | ||
| 船队 | cd | sCD0124 | xCD0074 |
| 危化品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 顶推船队 | dt | sDT0509 | xDT0272 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4967 | xDM3010 |
| 单放船 | DF | sDF6300 | xDF1845 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5592 | xWF3629 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7930 | xSJ4126 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1197 | xLT0794 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0222 | xGC0097 |
| 集装箱 | jx | sjx5865 | xjx5647 |
| 危化品货轮 | wh | ||
| 货轮LNG船 | LN | sLN0641 | xLN0628 |
| 清洁能源 | ln | ||
| 其他机动船 | jd |
