江苏省淮安船闸管理所调度情况 时间:2022-01-24 21:50:00
发布时间:2022-01-24
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 货轮 | hl | shl1393 | xhl2348 |
| 集装箱 | jx | sjx6137 | xjx6232 |
| 清洁能源 | ln | ||
| 危化品货轮 | wh | ||
| 其他机动船 | jd | ||
| 船队 | cd | scd0002 | xcd0002 |
| 顶推船队 | dt | ||
| 危化品船队 | wd | swd0001 | xwt2022 |
| 拖队 | td | std4061 | xtd6591 |
| 危险品单放 | wf | swf1906 | xwf1374 |
| 顶推 | DT | sdt3328 | xdt3401 |
| 报废船 | BF | sbf0075 | xbf0147 |
| 上水重单机 | zd | szd1173 | xzd0042 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN4758 | xLN4848 |
| 淮阴闸拖队 | ht | xht0434 | |
| 淮阴闸货轮 | hh |
