江苏省淮阴船闸管理所调度情况 时间:2022-01-25 07:19:54
发布时间:2022-01-25
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 货轮 | hl | shl0002 | xhl0008 |
| 集装箱 | jx | sjx5865 | xjx5647 |
| 清洁能源 | ln | ||
| 危化品货轮 | wh | ||
| 其他机动船 | jd | ||
| 船队 | cd | scd0127 | xcd0082 |
| 顶推船队 | dt | sDT0510 | xdt0274 |
| 危化品船队 | wd | sWD0315 | xWD0283 |
| 报废船 | BF | sBF0524 | xBF0772 |
| 电煤船队 | DM | sDM4969 | xDM3010 |
| 单放船 | DF | sDF6372 | xDF1881 |
| 危险品单放船 | WF | sWF5597 | xWF3634 |
| 黄砂机船 | SJ | sSJ7967 | xSJ4141 |
| 成品油单放船 | CY | sCY0020 | xCY0006 |
| 单放轮头 | LT | sLT1198 | xLT0794 |
| 超68米货轮 | lb | sLb0008 | |
| 工程船 | gc | sGC0222 | xGC0099 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0642 | xLN0629 |
