苏北船闸水位信息 发布时间:2022-01-26 03:21:21
发布时间:2022-01-26
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-01-26 01:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-01-26 01:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.9 | 27.55 | 26 | 2022-01-25 07:16:42 |
| 下游 | 23.1 | 27.33 | 20.5 | 2022-01-25 07:16:42 | |
| 皂河 | 上游 | 23.1 | 24 | 20.5 | 2022-01-25 06:07:22 |
| 下游 | 19.3 | 24 | 18.5 | 2022-01-25 06:07:22 | |
| 宿迁 | 上游 | 19.3 | 24 | 18.5 | 2022-01-25 06:02:45 |
| 下游 | 18.7 | 20 | 18 | 2022-01-25 06:02:45 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 2022-01-26 01:00:00 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-01-26 01:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-01-25 07:05:07 |
| 下游 | 12.6 | 16.5 | 10.5 | 2022-01-25 07:05:07 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-01-26 01:54:41 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-26 01:54:41 | |
| 淮安 | 上游 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 2022-01-26 03:05:36 |
| 下游 | 6.6 | 9 | 6 | 2022-01-26 03:05:36 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.4 | 8.5 | 6 | 2022-01-25 03:58:16 |
| 下游 | 5.3 | 8.3 | 3.5 | 2022-01-25 03:58:16 | |
| 施桥 | 上游 | 5.2 | 7.3 | 3.5 | 2022-01-25 17:12:08 |
| 下游 | 1.3 | 7 | 0.4 | 2022-01-25 17:12:08 |
