江苏省刘山船闸管理所调度情况 时间:2022-02-01 11:21:28
发布时间:2022-02-01
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 货轮 | hl | shl0174 | xhl0128 |
| 集装箱 | jx | sjx2751 | xjx2696 |
| 清洁能源 | ln | sln0001 | xln0001 |
| 危化品货轮 | wh | swh0006 | xwh0004 |
| 其他机动船 | jd | ||
| 船队 | cd | scd0008 | xcd0013 |
| 顶推船队 | dt | sdt1473 | xdt1509 |
| 单船 | dc | sdc0789 | xdc0036 |
| 危化品船队 | wd | ||
| 报废 | bf | sbf0248 | xbf0133 |
| 空船队 | Kd | skd1230 | xkd0603 |
| 重船队 | Zd | szd1669 | xzd0826 |
| 空货轮 | KH | skh1924 | xkh1198 |
| 重货轮 | zh | szh4172 | xzh0310 |
| 空危险品 | kw | skw0437 | xkw0385 |
| 重危险品 | zw | szw0972 | xzw0567 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0271 | xLN0313 |
