苏北船闸水位信息 发布时间:2022-02-08 19:36:31
发布时间:2022-02-08
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-02-08 17:00:00 |
| 下游 | 26.9 | 29.6 | 26 | 2022-02-08 17:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.9 | 27.55 | 26 | 2022-02-08 05:14:28 |
| 下游 | 23 | 27.33 | 20.5 | 2022-02-08 05:14:28 | |
| 皂河 | 上游 | 23 | 24 | 20.5 | 2022-02-08 00:35:06 |
| 下游 | 18.4 | 24 | 18.5 | 2022-02-08 00:35:06 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.4 | 24 | 18.5 | 2022-02-08 03:30:30 |
| 下游 | 17.9 | 20 | 18 | 2022-02-08 03:30:30 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18 | 19.6 | 18 | 2022-02-08 17:00:00 |
| 下游 | 15.6 | 18.65 | 16 | 2022-02-08 17:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.7 | 18 | 16 | 2022-02-08 07:08:55 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-02-08 07:08:55 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-02-08 05:51:02 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-02-08 05:51:02 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-02-08 00:15:43 |
| 下游 | 6.6 | 9 | 6 | 2022-02-08 00:15:43 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.6 | 8.5 | 6 | 2022-02-08 05:14:49 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-02-08 05:14:49 | |
| 施桥 | 上游 | 4.9 | 7.3 | 3.5 | 2022-02-08 17:04:52 |
| 下游 | 1.6 | 7 | 0.4 | 2022-02-08 17:04:52 |
