江苏省刘山船闸管理所调度情况 时间:2022-02-09 01:35:10
发布时间:2022-02-09
| 船舶队列 | 队列编号 | 已调至登记号(上行) | 已调至登记号(下行) |
|---|
| 货轮 | hl | shl0312 | xhl0265 |
| 集装箱 | jx | sjx2796 | xjx2731 |
| 清洁能源 | ln | sln0001 | xln0002 |
| 危化品货轮 | wh | swh0007 | xwh0009 |
| 其他机动船 | jd | ||
| 船队 | cd | scd0024 | xcd0022 |
| 顶推船队 | dt | sdt1483 | xdt1513 |
| 单船 | dc | sdc0789 | xdc0036 |
| 危化品船队 | wd | ||
| 报废 | bf | sbf0248 | xbf0133 |
| 空船队 | Kd | skd1230 | xkd0603 |
| 重船队 | Zd | szd1669 | xzd0826 |
| 空货轮 | KH | skh1924 | xkh1198 |
| 重货轮 | zh | szh4172 | xzh0310 |
| 空危险品 | kw | skw0437 | xkw0385 |
| 重危险品 | zw | szw0972 | xzw0567 |
| 货轮LNG船 | LN | sLN0272 | xLN0313 |
