苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-02 06:00:00
发布时间:2022-03-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 472 | 17(2) |
| 下行 | 268 | 23(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 9 | 2(0) |
| 下行 | 232 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 68 | 2(0) |
| 下行 | 25 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 16 | 2(0) |
| 下行 | 33 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 13 | 2(0) |
| 下行 | 21 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 25 | 0(0) |
| 下行 | 74 | 14(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 34 | 3(0) |
| 下行 | 54 | 10(1) | |
| 皂河 | 上行 | 16 | 1(0) |
| 下行 | 188 | 13(0) | |
| 刘山 | 上行 | 9 | 0(0) |
| 下行 | 18 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 8 | 0(0) |
