苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-02 08:00:03
发布时间:2022-03-02
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 473 | 19(2) |
| 下行 | 293 | 22(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 25 | 3(0) |
| 下行 | 204 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 65 | 2(0) |
| 下行 | 22 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 12 | 2(0) |
| 下行 | 47 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 21 | 0(0) |
| 下行 | 67 | 13(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 34 | 3(0) |
| 下行 | 61 | 11(1) | |
| 皂河 | 上行 | 17 | 2(0) |
| 下行 | 217 | 11(0) | |
| 刘山 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 23 | 2(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
