苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-04 05:30:00
发布时间:2022-03-04
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 532 | 20(2) |
| 下行 | 309 | 15(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 214 | 0(0) | |
| 淮安 | 上行 | 81 | 8(0) |
| 下行 | 48 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 0(0) |
| 下行 | 25 | 4(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 26 | 3(0) |
| 下行 | 22 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 25 | 4(1) |
| 下行 | 105 | 13(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 21 | 4(0) |
| 下行 | 59 | 12(0) | |
| 皂河 | 上行 | 17 | 1(0) |
| 下行 | 289 | 5(0) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 3(0) | |
| 解台 | 上行 | 12 | 1(0) |
| 下行 | 8 | 1(0) |
