苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-06 08:00:02
发布时间:2022-03-06
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 606 | 11(2) |
| 下行 | 327 | 10(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 24 | 0(0) |
| 下行 | 240 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 81 | 7(0) |
| 下行 | 44 | 0(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 41 | 2(0) |
| 下行 | 31 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 16 | 7(0) |
| 下行 | 14 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 19 | 4(0) |
| 下行 | 166 | 22(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 37 | 4(0) |
| 下行 | 78 | 11(0) | |
| 皂河 | 上行 | 20 | 0(0) |
| 下行 | 312 | 25(0) | |
| 刘山 | 上行 | 10 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 1 | 2(0) |
| 下行 | 7 | 0(0) |
