苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-07 01:30:00
发布时间:2022-03-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 609 | 11(2) |
| 下行 | 291 | 12(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 19 | 0(0) |
| 下行 | 275 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 76 | 12(0) |
| 下行 | 54 | 2(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 30 | 2(0) |
| 下行 | 12 | 1(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 10 | 2(0) |
| 下行 | 40 | 0(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 45 | 13(0) |
| 下行 | 193 | 20(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 37 | 1(0) |
| 下行 | 92 | 10(0) | |
| 皂河 | 上行 | 14 | 1(0) |
| 下行 | 265 | 29(1) | |
| 刘山 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 18 | 3(0) | |
| 解台 | 上行 | 1 | 0(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
