苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-07 13:30:00
发布时间:2022-03-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 633 | 11(2) |
| 下行 | 309 | 12(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 21 | 0(0) |
| 下行 | 261 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 91 | 5(0) |
| 下行 | 41 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 18 | 5(0) |
| 下行 | 8 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 28 | 1(0) |
| 下行 | 20 | 5(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 51 | 11(0) |
| 下行 | 209 | 19(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 3(0) |
| 下行 | 91 | 10(0) | |
| 皂河 | 上行 | 16 | 2(0) |
| 下行 | 254 | 35(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 21 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 1 | 0(0) |
| 下行 | 16 | 0(0) |
