苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-07 18:00:00
发布时间:2022-03-07
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 642 | 14(2) |
| 下行 | 282 | 13(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 14 | 0(0) |
| 下行 | 286 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 66 | 7(0) |
| 下行 | 58 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 17 | 5(0) |
| 下行 | 26 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 16 | 2(0) |
| 下行 | 26 | 2(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 73 | 12(0) |
| 下行 | 197 | 21(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 21 | 2(0) |
| 下行 | 90 | 9(0) | |
| 皂河 | 上行 | 20 | 2(0) |
| 下行 | 262 | 34(1) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 27 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 3 | 0(0) |
| 下行 | 5 | 1(0) |
