苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-08 09:00:00
发布时间:2022-03-08
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 621 | 9(0) |
| 下行 | 247 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 22 | 3(2) |
| 下行 | 329 | 1(0) | |
| 淮安 | 上行 | 109 | 0(0) |
| 下行 | 32 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 36 | 1(0) |
| 下行 | 26 | 7(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 17 | 3(0) |
| 下行 | 9 | 6(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 91 | 11(0) |
| 下行 | 213 | 22(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 4(0) |
| 下行 | 89 | 10(0) | |
| 皂河 | 上行 | 18 | 3(0) |
| 下行 | 263 | 28(2) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 13 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 7 | 1(0) |
