苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-08 12:30:00
发布时间:2022-03-08
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 629 | 9(0) |
| 下行 | 258 | 15(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 16 | 0(0) |
| 下行 | 306 | 2(0) | |
| 淮安 | 上行 | 94 | 0(0) |
| 下行 | 30 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 22 | 1(0) |
| 下行 | 6 | 8(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 24 | 3(0) |
| 下行 | 41 | 4(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 69 | 13(0) |
| 下行 | 202 | 24(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 30 | 4(0) |
| 下行 | 71 | 8(0) | |
| 皂河 | 上行 | 21 | 4(0) |
| 下行 | 280 | 31(2) | |
| 刘山 | 上行 | 5 | 0(0) |
| 下行 | 9 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 7 | 0(0) |
| 下行 | 14 | 0(0) |
