苏北船闸水位信息 发布时间:2022-03-09 06:49:51
发布时间:2022-03-09
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.4 | 32.5 | 31 | 2022-03-09 05:00:00 |
| 下游 | 27 | 29.6 | 26 | 2022-03-09 05:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.9 | 27.55 | 26 | 2022-03-09 06:26:32 |
| 下游 | 22.6 | 27.33 | 20.5 | 2022-03-09 06:26:32 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-03-09 05:43:19 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-03-09 05:43:19 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-03-09 05:53:37 |
| 下游 | 18.2 | 20 | 18 | 2022-03-09 05:53:37 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-03-09 05:59:41 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2022-03-09 05:59:41 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.7 | 18 | 16 | 2022-03-09 00:12:27 |
| 下游 | 12.2 | 16.5 | 10.5 | 2022-03-09 00:12:27 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-03-09 00:05:36 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-09 00:05:36 | |
| 淮安 | 上游 | 9.3 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-09 00:16:00 |
| 下游 | 6.4 | 9 | 6 | 2022-03-09 00:16:00 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.2 | 8.5 | 6 | 2022-03-08 07:02:51 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-03-08 07:02:51 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-03-09 05:34:41 |
| 下游 | 1.7 | 7 | 0.4 | 2022-03-09 05:34:41 |
