苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-09 14:30:02
发布时间:2022-03-09
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 619 | 6(0) |
| 下行 | 242 | 16(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 18 | 0(0) |
| 下行 | 298 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 82 | 3(0) |
| 下行 | 30 | 4(1) | |
| 淮阴 | 上行 | 39 | 1(0) |
| 下行 | 24 | 5(1) | |
| 泗阳 | 上行 | 25 | 1(0) |
| 下行 | 30 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 92 | 14(0) |
| 下行 | 179 | 20(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 22 | 2(0) |
| 下行 | 115 | 13(1) | |
| 皂河 | 上行 | 29 | 3(0) |
| 下行 | 361 | 30(1) | |
| 刘山 | 上行 | 10 | 1(0) |
| 下行 | 11 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 3(0) |
| 下行 | 7 | 2(0) |
