苏北船闸水位信息 发布时间:2022-03-10 04:50:51
发布时间:2022-03-10
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-03-10 04:00:41 |
| 下游 | 27 | 29.6 | 26 | 2022-03-10 04:00:41 | |
| 刘山 | 上游 | 26.9 | 27.55 | 26 | 2022-03-09 06:26:32 |
| 下游 | 22.6 | 27.33 | 20.5 | 2022-03-09 06:26:32 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-03-09 05:43:19 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-03-09 05:43:19 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.8 | 24 | 18.5 | 2022-03-10 00:22:56 |
| 下游 | 18.2 | 20 | 18 | 2022-03-10 00:22:56 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.2 | 19.6 | 18 | 2022-03-09 14:00:00 |
| 下游 | 15.7 | 18.65 | 16 | 2022-03-09 14:00:00 | |
| 泗阳 | 上游 | 15.8 | 18 | 16 | 2022-03-09 07:07:12 |
| 下游 | 12.3 | 16.5 | 10.5 | 2022-03-09 07:07:12 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-03-09 00:05:36 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-09 00:05:36 | |
| 淮安 | 上游 | 9.3 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-10 00:01:34 |
| 下游 | 6.5 | 9 | 6 | 2022-03-10 00:01:34 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.2 | 8.5 | 6 | 2022-03-09 07:36:18 |
| 下游 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 2022-03-09 07:36:18 | |
| 施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2022-03-10 01:46:40 |
| 下游 | 2.1 | 7 | 0.4 | 2022-03-10 01:46:40 |
