苏北船闸水位信息 发布时间:2022-03-16 07:49:48
发布时间:2022-03-16
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-03-16 06:07:29 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-03-16 06:07:29 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-03-16 05:52:30 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-03-16 05:52:30 | |
| 皂河 | 上游 | 22.7 | 24 | 20.5 | 2022-03-16 05:41:31 |
| 下游 | 19.1 | 24 | 18.5 | 2022-03-16 05:41:31 | |
| 宿迁 | 上游 | 19.1 | 24 | 18.5 | 2022-03-16 02:45:29 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-03-16 02:45:29 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.6 | 19.6 | 18 | 2022-03-16 05:43:35 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-03-16 05:43:35 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.2 | 18 | 16 | 2022-03-16 07:16:28 |
| 下游 | 12.5 | 16.5 | 10.5 | 2022-03-16 07:16:28 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.6 | 15.4 | 10.5 | 2022-03-16 00:33:23 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-16 00:33:23 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-16 04:09:29 |
| 下游 | 6.6 | 9 | 6 | 2022-03-16 04:09:29 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.4 | 8.5 | 6 | 2022-03-16 05:43:23 |
| 下游 | 4.9 | 8.3 | 3.5 | 2022-03-16 05:43:23 | |
| 施桥 | 上游 | 4.9 | 7.3 | 3.5 | 2022-03-16 05:34:25 |
| 下游 | 2.2 | 7 | 0.4 | 2022-03-16 05:34:25 |
