苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-17 07:00:00
发布时间:2022-03-17
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 541 | 7(0) |
| 下行 | 268 | 14(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 50 | 0(0) |
| 下行 | 420 | 3(0) | |
| 淮安 | 上行 | 112 | 2(0) |
| 下行 | 16 | 1(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 44 | 2(0) |
| 下行 | 37 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 142 | 1(0) |
| 下行 | 32 | 9(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 160 | 17(0) |
| 下行 | 103 | 16(1) | |
| 宿迁 | 上行 | 27 | 1(0) |
| 下行 | 79 | 0(0) | |
| 皂河 | 上行 | 19 | 8(0) |
| 下行 | 628 | 61(0) | |
| 刘山 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 3 | 1(0) | |
| 解台 | 上行 | 4 | 1(0) |
| 下行 | 4 | 1(0) |
