苏北运河待闸信息 发布时间:2022-03-17 12:30:01
发布时间:2022-03-17
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 535 | 7(0) |
| 下行 | 271 | 15(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 27 | 0(0) |
| 下行 | 406 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 82 | 1(0) |
| 下行 | 19 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 23 | 0(0) |
| 下行 | 11 | 5(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 164 | 2(0) |
| 下行 | 52 | 12(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 141 | 17(0) |
| 下行 | 116 | 13(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 25 | 1(1) |
| 下行 | 34 | 0(0) | |
| 皂河 | 上行 | 54 | 10(0) |
| 下行 | 672 | 64(0) | |
| 刘山 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 3(0) | |
| 解台 | 上行 | 6 | 0(0) |
| 下行 | 8 | 1(0) |
