苏北船闸水位信息 发布时间:2022-03-17 16:49:48
发布时间:2022-03-17
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-03-17 05:10:57 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-03-17 05:10:57 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-03-17 05:24:26 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-03-17 05:24:26 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-03-17 05:12:06 |
| 下游 | 19.2 | 24 | 18.5 | 2022-03-17 05:12:06 | |
| 宿迁 | 上游 | 19.2 | 24 | 18.5 | 2022-03-17 06:33:08 |
| 下游 | 18.6 | 20 | 18 | 2022-03-17 06:33:08 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 2022-03-17 06:30:19 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-03-17 06:30:19 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-03-17 06:38:53 |
| 下游 | 12.4 | 16.5 | 10.5 | 2022-03-17 06:38:53 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.5 | 15.4 | 10.5 | 2022-03-17 00:04:23 |
| 下游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-17 00:04:23 | |
| 淮安 | 上游 | 9.5 | 10.8 | 8.5 | 2022-03-17 01:44:56 |
| 下游 | 6.6 | 9 | 6 | 2022-03-17 01:44:56 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.5 | 8.5 | 6 | 2022-03-17 04:34:32 |
| 下游 | 4.9 | 8.3 | 3.5 | 2022-03-17 04:34:32 | |
| 施桥 | 上游 | 5 | 7.3 | 3.5 | 2022-03-17 12:06:13 |
| 下游 | 1.9 | 7 | 0.4 | 2022-03-17 12:06:13 |
