苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-01 06:51:38
发布时间:2022-04-01
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-01 05:00:00 |
| 下游 | 26.8 | 29.6 | 26 | 2022-04-01 05:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-04-01 05:24:12 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-01 05:24:12 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-01 05:41:30 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-01 05:41:30 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-03-31 05:16:51 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-03-31 05:16:51 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.4 | 19.6 | 18 | 2022-04-01 06:19:38 |
| 下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 2022-04-01 06:19:38 | |
| 泗阳 | 上游 | 16 | 18 | 16 | 2022-04-01 02:44:19 |
| 下游 | 12.9 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-01 02:44:19 | |
| 淮阴 | 上游 | 13 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-01 00:22:46 |
| 下游 | 9.9 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-01 00:22:46 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-01 04:27:03 |
| 下游 | 7.6 | 9 | 6 | 2022-04-01 04:27:03 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.4 | 8.5 | 6 | 2022-04-01 01:42:40 |
| 下游 | 4.7 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-01 01:42:40 | |
| 施桥 | 上游 | 4.6 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-01 02:14:44 |
| 下游 | 2.4 | 7 | 0.4 | 2022-04-01 02:14:44 |
