苏北运河待闸信息 发布时间:2022-04-01 14:30:03
发布时间:2022-04-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 35 | 4(0) |
| 下行 | 103 | 4(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 75 | 1(0) |
| 下行 | 87 | 4(0) | |
| 淮安 | 上行 | 258 | 11(0) |
| 下行 | 62 | 5(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 16 | 1(0) |
| 下行 | 40 | 2(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 35 | 4(1) |
| 下行 | 2 | 3(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 32 | 5(0) |
| 下行 | 22 | 2(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 8 | 4(0) |
| 下行 | 97 | 9(0) | |
| 皂河 | 上行 | 35 | 3(0) |
| 下行 | 433 | 36(0) | |
| 刘山 | 上行 | 11 | 1(0) |
| 下行 | 9 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 8 | 3(0) |
| 下行 | 6 | 0(0) |
