苏北运河待闸信息 发布时间:2022-04-01 23:03:00
发布时间:2022-04-01
| 船闸 | 货轮 | 船队 |
|---|
| 施桥 | 上行 | 26 | 7(0) |
| 下行 | 90 | 1(0) | |
| 邵伯 | 上行 | 31 | 0(0) |
| 下行 | 81 | 6(0) | |
| 淮安 | 上行 | 248 | 16(0) |
| 下行 | 84 | 3(0) | |
| 淮阴 | 上行 | 31 | 2(0) |
| 下行 | 31 | 6(0) | |
| 泗阳 | 上行 | 25 | 7(0) |
| 下行 | 11 | 1(0) | |
| 刘老涧 | 上行 | 33 | 2(1) |
| 下行 | 38 | 1(0) | |
| 宿迁 | 上行 | 16 | 3(0) |
| 下行 | 121 | 4(0) | |
| 皂河 | 上行 | 11 | 4(0) |
| 下行 | 370 | 35(0) | |
| 刘山 | 上行 | 7 | 1(0) |
| 下行 | 3 | 0(0) | |
| 解台 | 上行 | 2 | 0(0) |
| 下行 | 4 | 0(0) |
