苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-02 16:52:15
发布时间:2022-04-02
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 2022-04-02 15:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-02 15:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 2022-04-02 05:29:17 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-02 05:29:17 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-02 05:31:10 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-02 05:31:10 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-02 06:12:36 |
| 下游 | 18.4 | 20 | 18 | 2022-04-02 06:12:36 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-04-02 06:21:12 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-04-02 06:21:12 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.2 | 18 | 16 | 2022-04-02 06:20:06 |
| 下游 | 13 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-02 06:20:06 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.9 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-02 00:31:25 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-02 00:31:25 | |
| 淮安 | 上游 | 9.6 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-02 02:34:25 |
| 下游 | 7.5 | 9 | 6 | 2022-04-02 02:34:25 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.3 | 8.5 | 6 | 2022-04-02 04:59:58 |
| 下游 | 4.7 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-02 04:59:58 | |
| 施桥 | 上游 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-02 12:02:52 |
| 下游 | 2.8 | 7 | 0.4 | 2022-04-02 12:02:52 |
