苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-03 20:22:27
发布时间:2022-04-03
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.6 | 32.5 | 31 | 2022-04-03 19:00:00 |
| 下游 | 26.7 | 29.6 | 26 | 2022-04-03 19:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.8 | 27.55 | 26 | 2022-04-03 07:10:56 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-03 07:10:56 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-03 05:31:10 |
| 下游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-03 05:31:10 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.7 | 24 | 18.5 | 2022-04-03 02:43:05 |
| 下游 | 18.5 | 20 | 18 | 2022-04-03 02:43:05 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-04-03 06:32:55 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-04-03 06:32:55 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.3 | 18 | 16 | 2022-04-03 06:36:20 |
| 下游 | 13 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-03 06:36:20 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.9 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-03 00:31:25 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-03 00:31:25 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-03 19:08:23 |
| 下游 | 7.2 | 9 | 6 | 2022-04-03 19:08:23 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.5 | 8.5 | 6 | 2022-04-03 06:03:04 |
| 下游 | 4.8 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-03 06:03:04 | |
| 施桥 | 上游 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-03 12:16:28 |
| 下游 | 2.9 | 7 | 0.4 | 2022-04-03 12:16:28 |
