苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-05 11:52:32
发布时间:2022-04-05
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-04-05 10:00:00 |
| 下游 | 26.6 | 29.6 | 26 | 2022-04-05 10:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.8 | 27.55 | 26 | 2022-04-05 05:20:37 |
| 下游 | 22.8 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-05 05:20:37 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-05 04:11:53 |
| 下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-04-05 04:11:53 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 2022-04-05 06:36:55 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-04-05 06:36:55 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.5 | 19.6 | 18 | 2022-04-04 05:42:48 |
| 下游 | 16.4 | 18.65 | 16 | 2022-04-04 05:42:48 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.4 | 18 | 16 | 2022-04-05 06:21:42 |
| 下游 | 12.9 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-05 06:21:42 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.8 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-05 05:12:37 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-05 05:12:37 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-05 06:07:19 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-04-05 06:07:19 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.4 | 8.5 | 6 | 2022-04-04 06:14:46 |
| 下游 | 4.7 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-04 06:14:46 | |
| 施桥 | 上游 | 4.6 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-05 08:00:21 |
| 下游 | 3.5 | 7 | 0.4 | 2022-04-05 08:00:21 |
