苏北船闸水位信息 发布时间:2022-04-06 11:22:33
发布时间:2022-04-06
| 航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
|---|
| 解台 | 上游 | 31.7 | 32.5 | 31 | 2022-04-06 10:00:00 |
| 下游 | 26.5 | 29.6 | 26 | 2022-04-06 10:00:00 | |
| 刘山 | 上游 | 26.8 | 27.55 | 26 | 2022-04-06 05:16:57 |
| 下游 | 22.9 | 27.33 | 20.5 | 2022-04-06 05:16:57 | |
| 皂河 | 上游 | 22.8 | 24 | 20.5 | 2022-04-06 05:28:43 |
| 下游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-06 05:28:43 | |
| 宿迁 | 上游 | 18.5 | 24 | 18.5 | 2022-04-06 05:33:57 |
| 下游 | 18.3 | 20 | 18 | 2022-04-06 05:33:57 | |
| 刘老涧 | 上游 | 18.3 | 19.6 | 18 | 2022-04-06 06:14:52 |
| 下游 | 16.2 | 18.65 | 16 | 2022-04-06 06:14:52 | |
| 泗阳 | 上游 | 16.1 | 18 | 16 | 2022-04-06 06:39:40 |
| 下游 | 12.2 | 16.5 | 10.5 | 2022-04-06 06:39:40 | |
| 淮阴 | 上游 | 12.8 | 15.4 | 10.5 | 2022-04-06 05:12:37 |
| 下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-06 05:12:37 | |
| 淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 2022-04-06 01:08:46 |
| 下游 | 7 | 9 | 6 | 2022-04-06 01:08:46 | |
| 邵伯 | 上游 | 6.3 | 8.5 | 6 | 2022-04-06 06:25:22 |
| 下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 2022-04-06 06:25:22 | |
| 施桥 | 上游 | 4.6 | 7.3 | 3.5 | 2022-04-06 07:59:23 |
| 下游 | 3.1 | 7 | 0.4 | 2022-04-06 07:59:23 |
